公司名称 | 所属国家 | 成立时间 |
---|---|---|
![]() |
澳大利亚 | 2009年 |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 |
MT4/MT4移动端/MAM/Rubix Prime(聚合流通性) | 0,516 | 标准账户 200 美金, ECN账户1000 美金 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 |
浮动 | 0.01手 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 |
中国银联、银行电汇、POLi-Pay、Neteller等 | 外汇、黄金白银、原油、期指 | 银联出金免费 |
经营模式 | 主要点差 | 爆仓比例 |
ECN/STP/DMA | 0点起 | 100% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 |
---|---|---|
Rubix FX格伦外汇 | 标准账户 200 美金, ECN账户1000 美金 | 中国银联、银行电汇、POLi-Pay、Neteller等 |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 |
MT4/MT4移动端/MAM/Rubix Prime(聚合流通性) | 夏令时GMT+3、冬令时GMT+2 | 外汇、黄金白银、原油、期指 |
出金优惠 | 最大杠杆 | |
ECN/STP/DMA |
Copyright © 2020 All rights reserved. 版权所有
外汇软件,外汇交易软件,炒外汇软件下载-MT4平台下载 本站资讯不构成投资建议,仅供参考 网站地图